日期 | 名字 | CA | 当前市值 | 最高市值 | V69 | V85 | V94 | 胜率 | 时间 | 自动买卖 | 平台 | 叙事 | 策略 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | TokenA | 0xABC123... | $1.2M | $3.5M | 0.69 | 0.85 | 0.94 | 82% | 08:30 | 已开启 | Pump.fun | Meme | 0.69 | 高频买入 |
2025-07-22 | TokenA | 0xABC123... | $1.2M | $3.5M | 0.69 | 0.85 | 0.94 | 82% | 08:30 | 已开启 | Pump.fun | Meme | 0.69 | 高频买入 |
2025-07-22 | TokenA | 0xABC123... | $1.2M | $3.5M | 0.69 | 0.85 | 0.94 | 82% | 08:30 | 已开启 | Pump.fun | Meme | 0.69 | 高频买入 |
2025-07-22 | TokenA | 0xABC123... | $1.2M | $3.5M | 0.69 | 0.85 | 0.94 | 82% | 08:30 | 已开启 | Pump.fun | Meme | 0.69 | 高频买入 |
2025-07-22 | TokenA | 0xABC123... | $1.2M | $3.5M | 0.69 | 0.85 | 0.94 | 82% | 08:30 | 已开启 | Pump.fun | Meme | 0.69 | 高频买入 |
2025-07-22 | TokenA | 0xABC123... | $1.2M | $3.5M | 0.69 | 0.85 | 0.94 | 82% | 08:30 | 已开启 | Pump.fun | Meme | 0.69 | 高频买入 |
2025-07-22 | TokenA | 0xABC123... | $1.2M | $3.5M | 0.69 | 0.85 | 0.94 | 82% | 08:30 | 已开启 | Pump.fun | Meme | 0.69 | 高频买入 |
2025-07-22 | TokenA | 0xABC123... | $1.2M | $3.5M | 0.69 | 0.85 | 0.94 | 82% | 08:30 | 已开启 | Pump.fun | Meme | 0.69 | 高频买入 |
2025-07-22 | TokenA | 0xABC123... | $1.2M | $3.5M | 0.69 | 0.85 | 0.94 | 82% | 08:30 | 已开启 | Pump.fun | Meme | 0.69 | 高频买入 |
2025-07-22 | TokenA | 0xABC123... | $1.2M | $3.5M | 0.69 | 0.85 | 0.94 | 82% | 08:30 | 已开启 | Pump.fun | Meme | 0.69 | 高频买入 |
每页显示条
Page 1 of 3